| 하쿠바  | 시가고원  | 기후 | 그린시즌 | 
HOME 나가노 / 기후 하쿠바 이와다케 스키장
이와다케 스키장
| 주소 | 12056 Hokujo, Hakuba, Kitaazumi District, Nagano Prefecture 399-9301 | 
|---|---|
| 영업기간 | 12월초순-4월초순 | 
| 영업시간 | 08:00~17:00 | 
| 연락처 | (+81)0261-72-2474 | 
| 홈페이지 | https://iwatake-mountain-resort.com/winter | 
- 표고차
- 750m~1,289m
- 최장활주거리
- 3,800m
- 슬로프 구성
- 초급30%, 중급 50%, 상급 20%
- 스키/보드 비율
- 스키 50%, 보드 50%
- 규모
- 15코스 / 리프트 14 기 ( 곤돌라 1기 )
일본 내에서도 몇 손가락안에 드는 역사깊은 스키장으로 수려한 산림과 확 트인 넓은 게렌데가 조화를 이루어
하루종일을 즐겨도 전혀 질리지 않는 매우 정겨운 스키장이다.
자연의 지형을 잘 살린 15개로 나누어지는 코스는 매우 길면서도
다양한 즐거움을 선사하며 이동할 때 마다 다른 설질, 다른 경치를 즐길 수 있다.

| No. | 코스명 | 보드허용 | 난이도 | 거리 | 
| 1 | 정면 슬로프 | ○ | 初・上級 | 655m | 
| 2 | 파라다이스 슬로프 | ○ | 初・中級 | 680m | 
| 3 | 정상 슬로프 | ○ | 初級 | 860m | 
| 4 | 패밀리 슬로프 | ○ | 初級 | 745m | 
| 5 | 화이트리본 코스 | ○ | 中・上級 | 1,620m | 
| 6 | 써니 밸리 코스 | ○ | 中級 | 1,715m | 
| 7 | 카모시카 코스 | ○ | 上級 | 935m | 
| 8 | 고메쯔가 코스 | ○ | 上級 | 1,325m | 
| 9 | 이와다케 자와 | ○ | 初級 | 790m | 
| 10 | 日影(히카게)코스 | ○ | 中・上級 | 935m | 
| 11 | 뷰A코스 | ○ | 中級 | 785m | 
| 12 | 뷰B코스 | ○ | 上級 | 590m | 
| 13 | 뷰C코스 | ○ | 初級 | 1,150m | 
| 14 | 뷰D코스 | ○ | 中級 | 1,440m | 
| 15 | 이와다케 뷰 제3코스 | ○ | 初級 | 700m | 




 
		 
     
  	










