| 아키타 타자와코  | 하치만타이(岩手)  | 시즈쿠이시(岩手)  | 앗피(이와테) | 핫코다  | 아오모리스프링  | 자오(야마가타) | 게토고원(岩手) | 그린시즌  | 
HOME 도호쿠 아키타 타자와코 타자와코 스키장
타자와코 스키장
| 주소 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2 | 
|---|---|
| 영업기간 | |
| 영업시간 | 09:00-16:00 | 
| 연락처 | (+81)0187-46-2011 | 
| 홈페이지 | http://www.tazawako-ski.com/ | 
- 표고차
- 608m
- 최장활주거리
- 3,000m
- 슬로프 구성
- 초급 30%/중급 40%/상급 30%
- 스키/보드 비율
- 스키 60% 보드 40%
- 규모
- 코스 15 / 리프트 9기 (곤도라1기)
일본 제일의 깊은 호수 타자와코. 그 타자와호를 바라보며 활주하도록 레이아웃한 게렌디로 인기 높은 스키장.
슬로프구성도 초급자에서 상급자까지 모두 만족할 만한 코스가 고루 잘 조화를 이루고 있으며리프트요금도 타 지역에 비하여 비교적 싼 편이다.
스키장 주위에는 많은 유명온천들이 자리해있다

 
●초급 ■중급 ◆상급
| 구분 | 코스명 | 해설 | |
| A | ● | 고마가타케 제 2 코스 | 적당한 완급 경사면이어서 중급자에게 인기가 있다. | 
| B | ◆ | 고마가타케 제 3 코스 | 하단쪽으로 넓어져 카빙을 즐길 수 있다. | 
| C | ◆ | 고마가타케 리젠코스 | 미유키 코스 폭은 넓은 커브도 있다. | 
| D | ● | 영양 코스 | 코스폭도 넓고 적당한 난경사면이어서 여성에게 인기가 있다. | 
| E | ● | 영양 쥬니어 코스 | 완급의 차이가 없어 완만한 경사면에 폴 세트코스도 있다. | 
| F | ■ | 은령 유토피아 코스 | 완급을 잘 살린코스 폴 세트코스도 있다. | 
| G | ◆ | 은령 파라다이스 코스 | 새로 내린 눈 미유키를 즐길 수 있다. 상급자 코스. | 
| H | ◆ | 은령 제 2 코스 | 코스폭이 넓어 인기의 코스. | 
| I | ■ | 국체 코스 | 타자와코가 한눈에 내려다보이는 롱 코스, 폴 세트코스도 있다. | 
| J | ● | 백화나무 코스 | 초보자 레슨에 최적 | 
| K | ◆ | 미즈사와 챔피언 코스 | 자리와호수 제일의 급사면 코스 | 
| L | ● | 미즈사와 패밀리 코스 | 
 겔렌데의 폭도 넓고, 초보자나 스키 교실에 최적. 야간 영업전에 코스 정비. 
 | 
| M | ◆ | 구로보리야마 코스 | 미유키·새로 내린 눈·압설을 즐길 수 있다. | 
| N | ■ | 영양 임간 코스 | 코스는 좁지만 기복이 잘 살아있는 코스. | 
| O | ■ | 스노우 파크 | 적설량에 따라오픈되는 코스가 있습니다. | 
| P | ■ | 모글 제공 반 | 적설량에 따라오픈되는 코스가 있습니다. | 
| Q | ■ | 훼밀리 웨이브 | 미니 웨이브·미니 볼 세트등 (토휴일) | 




 
		 
     
  	








